Programma provvisorio PMexpo '24
Nei prossimi giorni il programma verrà aggiornato con tutti gli interventi
L'accreditamento dei partecipanti avrà inizio alle ore 08:30
Le prenotazioni ai workshop sono attive! Ricordiamo che è possibile richiedere l'iscrizione ad un solo workshop e che bisogna già essere iscritti al PMexpo 2024
- Tutti gli interventi
- Plenaria
- Cultura del PM
- Grandi progetti
- PM e AI
- Sanità
- Soft Skill
- Strumenti di PM
- Altro
Sala Fermi | Sala Mattei | Sala Montalcini | Sala Montessori | Sala Olivetti | Sala Hack | Sala Marchesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | Apertura lavori 09:00 09:30 Graziano Trasarti, Emanuele Remediani | ||||||
09:15 - 09:30 | |||||||
09:30 - 09:45 | ECO-OKR: creare una solida connessione tra la stretegia aziendale e la sua esecuzione 09:30 10:15 David Bramini, Gianluca Gambatesa | La complessità del Project Management nell’industria farmaceutica e consumer healthcare 09:30 10:15 Alice Corvo, Teresa Iorfida | Workshop | La collaborazione Un aspetto fondamentale nella gestione dei rischi di progetto! 09:30 11:00 Priscila Ferreira, Maurizio Ciraolo Prenota il tuo posto! | Workshop | La nuova Guida eU-maps: il project management nei fondi europei tra teoria e laboratorio 09:30 11:00 Federico Porcedda, Lorenzo Costumato, Manuel Cristante Prenota il tuo posto! | |||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | Processi e strumenti di Project Management applicati alla sfida del Giubileo 2025 10:15 11:00 Marco Sangiorgio | Strategie per una gestione consapevole del carico di lavoro 10:15 11:00 Roberto Bicchierai e Silvia Chelazzi | Work in progress 10:15 11:00 Andrea Bellucci | Il Project Management come Catalizzatore dell'Eccellenza Organizzativa Principi di General Management in Azione
10:15 11:00 Silvia Mari, Virginie Pasquon | |||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | 10 mosse per costruire un progetto nel terzo millennio 11:00 12:30 Oscar Farinetti | Work in progress 11:00 11:45 | Il benessere ai tempi dell’intelligenza artificiale. Workshop esperienziale sul benessere aziendale e individuale nell era dell Intelligenza artificiale 11:00 13:15 Federico Ferrari Prenota il tuo posto! | ||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | Dove (spesso) falliscono i progetti: Dialogo sulla (non) gestione dei changes! 11:45 12:30 Priscila Ferreira, Maurizio Ciraolo | ||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | How AI is disrupting Project Management - Opportunities and Challenges 12:30 13:15 Antonio Nieto-Rodriguez | Leadership Umana nell'Era dell'Intelligenza Artificiale Come i Project Manager Guidano l\'Innovazione nel Settore Bancario 12:30 13:15 Antonella Indelicato | L’utilità di misurare la maturità organizzativa: esperienze di un assessor ISIPM-Prado 12:30 13:15 Maria Luisa D Orazi, Alessandro Lops, Antonio Giannico, Lucio Floris | Work in progress 12:30 13:15 Giorgio Lupoi | |||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | Pausa pranzo 13:15 14:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | Riempire il centro mancante: come l'AI trasforma il ruolo del Project Manager 14:30 15:15 Marco Marzocca, Daniele Rimini | PPM e gestione del cambiamento organizzativo: la chiave per un'integrazione efficace 14:30 15:15 Niels van Bemmelen | Agenda ESG e innovazione sostenibile: i brevetti tra diritti esclusivi e stimolo all'innovazione 14:30 15:15 Leonardo Maria Seri | I requisiti di qualificazione per i project manager nelle gare pubbliche 14:30 15:15 Enrico Mastrofini | Workshop | Project Microstructures microstrutture per la gestione della collaborazione in ambito di progetto 14:30 16:00 David Bramini, Gianluca Gambatesa Prenota il tuo posto! | Workshop | Quale importanza riveste la comunicazione non verbale nella comunicazione? 14:30 16:00 Domenico Piccininno, Maria Rosaria Spinelli Prenota il tuo posto! | |
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | AI-Powered Projects: trasformare le idee in realtà con l’Intelligenza Artificiale 15:15 16:00 Marco Caressa, Massimo Pirozzi | Da Caos a Organizzazione Un caso di Successo su come la Teoria può essere applicata alla Realtà Aziendale 15:15 16:00 Daniele Donzello | Il PM a supporto della Rendicontazione di Sostenibilità Aziendale e della Conformità alla CSRD 15:15 16:00 Alessandro Quagliarini, Francesca Apponi, Davide Raguso | ||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | Strumenti digitali al servizio del Project Manager il CDE per la gestione dei flussi informativi nel processo edilizio 16:00 16:45 Michele Carradori | Presentazione Progetti “Concorso Nazionale per le Scuole 2024" Consegna attestati Università di Tor Vergata 16:00 17:30 Alessandro Quagliarini | Workshop | Il Project Management Gentile strumenti e strategie per valorizzare un team di progetto 16:00 17:30 Cynthia Raffaelli Prenota il tuo posto! | ||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | Work in progress 16:45 17:30 | ||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | Premiazione e chiusura dei lavori 17:30 18:00 | ||||||
17:45 - 18:00 |
Sala Fermi
- Apertura lavori09:00 - 09:30
- I megaprogetti: ragioni e rimedi per extra costi e ritardi09:30 - 10:15
- Processi e strumenti di Project Management applicati alla sfida del Giubileo 202510:15 - 11:00
- 10 mosse per costruire un progetto nel terzo millennio11:00 - 12:30
- How AI is disrupting Project Management - Opportunities and Challenges12:30 - 13:15
- Riempire il centro mancante: come l'AI trasforma il ruolo del Project Manager14:30 - 15:15
- AI-Powered Projects: trasformare le idee in realtà con l’Intelligenza Artificiale15:15 - 16:00
- Organizzazione e gestione di un progetto complesso: il caso Universiadi16:00 - 16:45
- Il potere nascosto delle conversazioni16:45 - 17:30
- Premiazione e chiusura dei lavori17:30 - 18:00
Sala Mattei
- ECO-OKR: creare una solida connessione tra la stretegia aziendale e la sua esecuzione09:30 - 10:15
- Strategie per una gestione consapevole del carico di lavoro10:15 - 11:00
- Work in progress11:00 - 11:45
- Dove (spesso) falliscono i progetti: Dialogo sulla (non) gestione dei changes!11:45 - 12:30
- Leadership Umana nell'Era dell'Intelligenza Artificiale12:30 - 13:15
- PPM e gestione del cambiamento organizzativo: la chiave per un'integrazione efficace14:30 - 15:15
- Da Caos a Organizzazione15:15 - 16:00
- Strumenti digitali al servizio del Project Manager16:00 - 16:45
- Gestire un progetto: l'impatto sulle risorse umane16:45 - 17:30
Sala Montalcini
- Health Technology Assesment a intelligenza artificiale09:30 - 10:15
- Work in progress10:15 - 11:00
- Gamification didattica11:00 - 11:45
- La Leadership Gentile: uno strumento strategico per Project Manager11:45 - 12:30
- L’utilità di misurare la maturità organizzativa: esperienze di un assessor ISIPM-Prado12:30 - 13:15
- Agenda ESG e innovazione sostenibile: i brevetti tra diritti esclusivi e stimolo all'innovazione14:30 - 15:15
- PMI Next: Accelerare l'Innovazione con Startup Interne15:15 - 16:00
- Design for impact: progettare al confine delle discipline16:00 - 16:45
- Work in progress16:45 - 17:30
Sala Montessori
- La complessità del Project Management nell’industria farmaceutica e consumer healthcare09:30 - 10:15
- Il Project Management come Catalizzatore dell'Eccellenza Organizzativa10:15 - 11:00
- PMexplore: com’è andata?11:00 - 11:45
- Waterfall, Agile, Ibrido ed UNI ISO 2150211:45 - 12:30
- Work in progress12:30 - 13:15
- I requisiti di qualificazione per i project manager nelle gare pubbliche14:30 - 15:15
- Il PM a supporto della Rendicontazione di Sostenibilità Aziendale e della Conformità alla CSRD15:15 - 16:00
- Presentazione Progetti “Concorso Nazionale per le Scuole 2024"16:00 - 17:30
Sala Olivetti
- Workshop | La collaborazione09:30 - 11:00
- Il benessere ai tempi dell’intelligenza artificiale.11:00 - 13:15
- Workshop | Project Microstructures14:30 - 16:00
- Workshop | Il Project Management Gentile16:00 - 17:30
Sala Hack
- Workshop | La nuova Guida eU-maps: il project management nei fondi europei tra teoria e laboratorio09:30 - 11:00
- Workshop | Facilitazione e conflitto nei team11:00 - 13:15
- Workshop | Quale importanza riveste la comunicazione non verbale nella comunicazione? 14:30 - 16:00
Sala Marchesi
- Workshop | Pizza ConneXtions11:30 - 13:00
- Pausa pranzo13:15 - 14:30
- Workshop | Pizza ConneXtions14:30 - 16:00
Sala Fermi | Sala Mattei | Sala Montalcini | Sala Montessori | Sala Olivetti | Sala Hack | Sala Marchesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | Apertura lavori 09:00 09:30 Graziano Trasarti, Emanuele Remediani | ||||||
09:15 - 09:30 | |||||||
09:30 - 09:45 | |||||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | Premiazione e chiusura dei lavori 17:30 18:00 | ||||||
17:45 - 18:00 |
Sala Fermi
- Apertura lavori09:00 - 09:30
- Premiazione e chiusura dei lavori17:30 - 18:00
Sala Fermi | Sala Mattei | Sala Montalcini | Sala Montessori | Sala Olivetti | Sala Hack | Sala Marchesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 - 10:30 | Strategie per una gestione consapevole del carico di lavoro 10:15 11:00 Roberto Bicchierai e Silvia Chelazzi | Il Project Management come Catalizzatore dell'Eccellenza Organizzativa Principi di General Management in Azione
10:15 11:00 Silvia Mari, Virginie Pasquon | |||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | Work in progress 11:00 11:45 | ||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | How AI is disrupting Project Management - Opportunities and Challenges 12:30 13:15 Antonio Nieto-Rodriguez | Leadership Umana nell'Era dell'Intelligenza Artificiale Come i Project Manager Guidano l\'Innovazione nel Settore Bancario 12:30 13:15 Antonella Indelicato | L’utilità di misurare la maturità organizzativa: esperienze di un assessor ISIPM-Prado 12:30 13:15 Maria Luisa D Orazi, Alessandro Lops, Antonio Giannico, Lucio Floris | ||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | I requisiti di qualificazione per i project manager nelle gare pubbliche 14:30 15:15 Enrico Mastrofini | ||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | Il PM a supporto della Rendicontazione di Sostenibilità Aziendale e della Conformità alla CSRD 15:15 16:00 Alessandro Quagliarini, Francesca Apponi, Davide Raguso | ||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 |
Sala Fermi
Sala Mattei
- Strategie per una gestione consapevole del carico di lavoro10:15 - 11:00
- Work in progress11:00 - 11:45
- Leadership Umana nell'Era dell'Intelligenza Artificiale12:30 - 13:15
- Gestire un progetto: l'impatto sulle risorse umane16:45 - 17:30
Sala Montalcini
- L’utilità di misurare la maturità organizzativa: esperienze di un assessor ISIPM-Prado12:30 - 13:15
Sala Montessori
- Il Project Management come Catalizzatore dell'Eccellenza Organizzativa10:15 - 11:00
- PMexplore: com’è andata?11:00 - 11:45
- Waterfall, Agile, Ibrido ed UNI ISO 2150211:45 - 12:30
- I requisiti di qualificazione per i project manager nelle gare pubbliche14:30 - 15:15
- Il PM a supporto della Rendicontazione di Sostenibilità Aziendale e della Conformità alla CSRD15:15 - 16:00
Sala Fermi | Sala Mattei | Sala Montalcini | Sala Montessori | Sala Olivetti | Sala Hack | Sala Marchesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 09:45 | |||||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | Processi e strumenti di Project Management applicati alla sfida del Giubileo 2025 10:15 11:00 Marco Sangiorgio | ||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | 10 mosse per costruire un progetto nel terzo millennio 11:00 12:30 Oscar Farinetti | ||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | Work in progress 12:30 13:15 Giorgio Lupoi | ||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 |
Sala Fermi
- I megaprogetti: ragioni e rimedi per extra costi e ritardi09:30 - 10:15
- Processi e strumenti di Project Management applicati alla sfida del Giubileo 202510:15 - 11:00
- 10 mosse per costruire un progetto nel terzo millennio11:00 - 12:30
- Organizzazione e gestione di un progetto complesso: il caso Universiadi16:00 - 16:45
Sala Montessori
- Work in progress12:30 - 13:15
Sala Fermi | Sala Mattei | Sala Montalcini | Sala Montessori | Sala Olivetti | Sala Hack | Sala Marchesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 11:15 | Il benessere ai tempi dell’intelligenza artificiale. Workshop esperienziale sul benessere aziendale e individuale nell era dell Intelligenza artificiale 11:00 13:15 Federico Ferrari Prenota il tuo posto! | ||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | Riempire il centro mancante: come l'AI trasforma il ruolo del Project Manager 14:30 15:15 Marco Marzocca, Daniele Rimini | ||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | AI-Powered Projects: trasformare le idee in realtà con l’Intelligenza Artificiale 15:15 16:00 Marco Caressa, Massimo Pirozzi | ||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 |
Sala Fermi
- Riempire il centro mancante: come l'AI trasforma il ruolo del Project Manager14:30 - 15:15
- AI-Powered Projects: trasformare le idee in realtà con l’Intelligenza Artificiale15:15 - 16:00
Sala Montalcini
- Gamification didattica11:00 - 11:45
- PMI Next: Accelerare l'Innovazione con Startup Interne15:15 - 16:00
- Design for impact: progettare al confine delle discipline16:00 - 16:45
Sala Olivetti
- Il benessere ai tempi dell’intelligenza artificiale.11:00 - 13:15
Sala Fermi | Sala Mattei | Sala Montalcini | Sala Montessori | Sala Olivetti | Sala Hack | Sala Marchesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 09:45 | La complessità del Project Management nell’industria farmaceutica e consumer healthcare 09:30 10:15 Alice Corvo, Teresa Iorfida | ||||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 |
Sala Montalcini
- Health Technology Assesment a intelligenza artificiale09:30 - 10:15
Sala Montessori
Sala Fermi | Sala Mattei | Sala Montalcini | Sala Montessori | Sala Olivetti | Sala Hack | Sala Marchesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | Workshop | Quale importanza riveste la comunicazione non verbale nella comunicazione? 14:30 16:00 Domenico Piccininno, Maria Rosaria Spinelli Prenota il tuo posto! | ||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | Workshop | Il Project Management Gentile strumenti e strategie per valorizzare un team di progetto 16:00 17:30 Cynthia Raffaelli Prenota il tuo posto! | ||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 |
Sala Fermi
- Il potere nascosto delle conversazioni16:45 - 17:30
Sala Montalcini
Sala Olivetti
- Workshop | Il Project Management Gentile16:00 - 17:30
Sala Hack
Sala Fermi | Sala Mattei | Sala Montalcini | Sala Montessori | Sala Olivetti | Sala Hack | Sala Marchesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 09:45 | ECO-OKR: creare una solida connessione tra la stretegia aziendale e la sua esecuzione 09:30 10:15 David Bramini, Gianluca Gambatesa | Workshop | La collaborazione Un aspetto fondamentale nella gestione dei rischi di progetto! 09:30 11:00 Priscila Ferreira, Maurizio Ciraolo Prenota il tuo posto! | Workshop | La nuova Guida eU-maps: il project management nei fondi europei tra teoria e laboratorio 09:30 11:00 Federico Porcedda, Lorenzo Costumato, Manuel Cristante Prenota il tuo posto! | ||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | Dove (spesso) falliscono i progetti: Dialogo sulla (non) gestione dei changes! 11:45 12:30 Priscila Ferreira, Maurizio Ciraolo | ||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | PPM e gestione del cambiamento organizzativo: la chiave per un'integrazione efficace 14:30 15:15 Niels van Bemmelen | Agenda ESG e innovazione sostenibile: i brevetti tra diritti esclusivi e stimolo all'innovazione 14:30 15:15 Leonardo Maria Seri | Workshop | Project Microstructures microstrutture per la gestione della collaborazione in ambito di progetto 14:30 16:00 David Bramini, Gianluca Gambatesa Prenota il tuo posto! | ||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | Da Caos a Organizzazione Un caso di Successo su come la Teoria può essere applicata alla Realtà Aziendale 15:15 16:00 Daniele Donzello | ||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | Strumenti digitali al servizio del Project Manager il CDE per la gestione dei flussi informativi nel processo edilizio 16:00 16:45 Michele Carradori | ||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 |
Sala Mattei
- ECO-OKR: creare una solida connessione tra la stretegia aziendale e la sua esecuzione09:30 - 10:15
- Dove (spesso) falliscono i progetti: Dialogo sulla (non) gestione dei changes!11:45 - 12:30
- PPM e gestione del cambiamento organizzativo: la chiave per un'integrazione efficace14:30 - 15:15
- Da Caos a Organizzazione15:15 - 16:00
- Strumenti digitali al servizio del Project Manager16:00 - 16:45
Sala Montalcini
- Agenda ESG e innovazione sostenibile: i brevetti tra diritti esclusivi e stimolo all'innovazione14:30 - 15:15
Sala Olivetti
- Workshop | La collaborazione09:30 - 11:00
- Workshop | Project Microstructures14:30 - 16:00
Sala Hack
Sala Fermi | Sala Mattei | Sala Montalcini | Sala Montessori | Sala Olivetti | Sala Hack | Sala Marchesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 - 10:30 | Work in progress 10:15 11:00 Andrea Bellucci | ||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | Pausa pranzo 13:15 14:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | Presentazione Progetti “Concorso Nazionale per le Scuole 2024" Consegna attestati Università di Tor Vergata 16:00 17:30 Alessandro Quagliarini | ||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | Work in progress 16:45 17:30 | ||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 |
Sala Montalcini
- Work in progress10:15 - 11:00
- Work in progress16:45 - 17:30
Sala Montessori
Sala Marchesi
- Workshop | Pizza ConneXtions11:30 - 13:00
- Pausa pranzo13:15 - 14:30
- Workshop | Pizza ConneXtions14:30 - 16:00
No events available!