Programma PMexpo '25
L'accreditamento dei partecipanti avrà inizio alle ore 08:30
- Tutti gli interventi
- Plenaria
- Cultura del PM
- Grandi progetti
- PM e AI
- Sanità
- Soft Skill
- Strumenti di PM
- Altro
| Sala Amazzonia | Sala Antartide | Sala Himalaya | Sala Galapagos | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Apertura lavori 09:00 09:30 | |||
| 09:15 - 09:30 | ||||
| 09:30 - 09:45 | ||||
| 09:45 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:15 | ||||
| 10:15 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 10:45 | Novità ISIPM-Base e Av e nuova Norma per la certificazione delle organizzazioni 10:30 11:10 Graziano Trasarti, Enrico Mastrofini, Pier Luigi Guida | Il fallimento silenzioso dei tool Il vero ostacolo non è tecnico, ma culturale: addio al PM eroe solitario 11:15 11:55 Silvia Chelazzi e Roberto Bicchierai | Customization in Aero, Automotive & Comms: il tailoring progettuale visto da dashboard 10:30 11:10 Emanuele Basile | Workshop | AI for Project Thinking Il Laboratorio PM-IA di PMexpo 2025 10:30 13:25 Massimo Pirozzi Posti terminati! |
| 10:45 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:15 | ||||
| 11:15 - 11:30 | Le Regole del Flusso: dal caos alla gestione efficace negli ambienti multi-progetto 11:15 11:55 Efrat Goldratt-Ashlag e Gianluca Davico | |||
| 11:30 - 11:45 | ||||
| 11:45 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:15 | C.A.P.O. - gestione delle risorse umane e della squadra in un modello inclusivo 12:00 12:40 Gianfranco Bacchi | Tra Ottimizzazione e Realtà: la Sfida della Sostenibilità nel Project Management 12:00 12:40 Francesco Passerini | Leadership e soft skills come riconoscerle ed implementarle ponendole alla base del tailoring manageriale 12:00 12:40 Elisabetta Roviglioni | |
| 12:15 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 12:45 | ||||
| 12:45 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:15 | ||||
| 13:15 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 13:45 | ||||
| 13:45 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:15 | ||||
| 14:15 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 14:45 | La maturità come strumento per la governance di project management e organizzativa Perché molte organizzazioni fanno progetti ma poche li riescono a gestire? 14:35 15:15 Maria Luisa D Orazi, Andrea Fraticelli, Antonio Giannico | Project Management e sostenibilità: analisi nel contesto Healthcare 14:35 15:15 Giulio Iachetti e Teresa Iorfida | Workshop | Dal caos al flusso: sbloccare il potenziale del tuo team con Kanban 14:35 16:00 Marco Re Posti terminati! | |
| 14:45 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:15 | ||||
| 15:15 - 15:30 | The Future of Project Management: From Agile to Project-Driven Organizations 15:20 16:00 Antonio Nieto-Rodriguez | Presentazione Progetti “Concorso Nazionale per le Scuole 2025 15:20 16:00 | ||
| 15:30 - 15:45 | ||||
| 15:45 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:15 | Il RUP tra Procedimento e Progetto 16:00 16:45 Daniele Ricciardi | Lessons learned come fattore di successo case study di un progetto internazionale di trasformazione nel settore farmaceutico 16:05 16:45 Teresa Iorfida e Isabella Di Luozzo | Workshop | Comunicazione strategica nei progetti: oltre l'informazione, verso il coinvolgimento 16:05 16:45 Cynthia Raffaelli Posti terminati! | |
| 16:15 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 16:45 | ||||
| 16:45 - 17:00 | Chiusura dei lavori e brindisi 16:45 17:30 | |||
| 17:00 - 17:15 | ||||
| 17:15 - 17:30 |
Sala Amazzonia
- Apertura lavori09:00 - 09:30
- OvviEtà di PM | Unconventional Talk09:30 - 10:25
- Novità ISIPM-Base e Av e nuova Norma per la certificazione delle organizzazioni10:30 - 11:10
- Le Regole del Flusso: dal caos alla gestione efficace negli ambienti multi-progetto11:15 - 11:55
- C.A.P.O. - gestione delle risorse umane e della squadra in un modello inclusivo12:00 - 12:40
- Io, Project Manager di un team (davvero) virtuale12:45 - 13:25
- Verso le linee guida e i manuali operativi sul PIAO14:35 - 15:15
- The Future of Project Management: From Agile to Project-Driven Organizations15:20 - 16:00
- Il RUP tra Procedimento e Progetto16:00 - 16:45
- Chiusura dei lavori e brindisi16:45 - 17:30
Sala Antartide
- Tool di Intelligenza Artificiale come facilitatori del Design Thinking10:30 - 11:30
- Il fallimento silenzioso dei tool11:15 - 11:55
- Tra Ottimizzazione e Realtà: la Sfida della Sostenibilità nel Project Management12:00 - 12:40
- Perché le certificazioni non bastano più (e come farle fruttare davvero)12:45 - 13:25
- La maturità come strumento per la governance di project management e organizzativa14:35 - 15:15
- Fai il tagliando al tuo Sistema di PM!15:20 - 16:00
- La gestione sostenibile come competenza del PM16:05 - 16:45
Sala Himalaya
- Customization in Aero, Automotive & Comms: il tailoring progettuale visto da dashboard10:30 - 11:10
- Pianificare la transizione sostenibile tra rischi e opportunità di business11:15 - 11:55
- Leadership e soft skills12:00 - 12:40
- Strategy is Not Structure: Redesigning Delivery for Real Sustainability12:45 - 13:25
- Project Management e sostenibilità: analisi nel contesto Healthcare14:35 - 15:15
- Presentazione Progetti “Concorso Nazionale per le Scuole 202515:20 - 16:00
- Lessons learned come fattore di successo16:05 - 16:45
Sala Galapagos
| Sala Amazzonia | Sala Antartide | Sala Himalaya | Sala Galapagos | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Apertura lavori 09:00 09:30 | |||
| 09:15 - 09:30 | ||||
| 09:30 - 09:45 | ||||
| 09:45 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:15 | ||||
| 10:15 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 10:45 | ||||
| 10:45 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:15 | ||||
| 11:15 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 11:45 | ||||
| 11:45 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:15 | ||||
| 12:15 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 12:45 | ||||
| 12:45 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:15 | ||||
| 13:15 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 13:45 | ||||
| 13:45 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:15 | ||||
| 14:15 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 14:45 | ||||
| 14:45 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:15 | ||||
| 15:15 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 15:45 | ||||
| 15:45 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:15 | ||||
| 16:15 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 16:45 | ||||
| 16:45 - 17:00 | Chiusura dei lavori e brindisi 16:45 17:30 | |||
| 17:00 - 17:15 | ||||
| 17:15 - 17:30 |
Sala Amazzonia
- Apertura lavori09:00 - 09:30
- OvviEtà di PM | Unconventional Talk09:30 - 10:25
- Chiusura dei lavori e brindisi16:45 - 17:30
| Sala Amazzonia | Sala Antartide | Sala Himalaya | Sala Galapagos | |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 09:45 | ||||
| 09:45 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:15 | ||||
| 10:15 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 10:45 | Novità ISIPM-Base e Av e nuova Norma per la certificazione delle organizzazioni 10:30 11:10 Graziano Trasarti, Enrico Mastrofini, Pier Luigi Guida | |||
| 10:45 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:15 | ||||
| 11:15 - 11:30 | Le Regole del Flusso: dal caos alla gestione efficace negli ambienti multi-progetto 11:15 11:55 Efrat Goldratt-Ashlag e Gianluca Davico | |||
| 11:30 - 11:45 | ||||
| 11:45 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:15 | Tra Ottimizzazione e Realtà: la Sfida della Sostenibilità nel Project Management 12:00 12:40 Francesco Passerini | |||
| 12:15 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 12:45 | ||||
| 12:45 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:15 | ||||
| 13:15 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 13:45 | ||||
| 13:45 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:15 | ||||
| 14:15 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 14:45 | ||||
| 14:45 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:15 | ||||
| 15:15 - 15:30 | The Future of Project Management: From Agile to Project-Driven Organizations 15:20 16:00 Antonio Nieto-Rodriguez | |||
| 15:30 - 15:45 | ||||
| 15:45 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:15 | Il RUP tra Procedimento e Progetto 16:00 16:45 Daniele Ricciardi | |||
| 16:15 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 16:45 |
Sala Amazzonia
- OvviEtà di PM | Unconventional Talk09:30 - 10:25
- Novità ISIPM-Base e Av e nuova Norma per la certificazione delle organizzazioni10:30 - 11:10
- Le Regole del Flusso: dal caos alla gestione efficace negli ambienti multi-progetto11:15 - 11:55
- The Future of Project Management: From Agile to Project-Driven Organizations15:20 - 16:00
- Il RUP tra Procedimento e Progetto16:00 - 16:45
Sala Antartide
| Sala Amazzonia | Sala Antartide | Sala Himalaya | Sala Galapagos | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 - 12:15 | C.A.P.O. - gestione delle risorse umane e della squadra in un modello inclusivo 12:00 12:40 Gianfranco Bacchi | |||
| 12:15 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 12:45 |
Sala Amazzonia
- C.A.P.O. - gestione delle risorse umane e della squadra in un modello inclusivo12:00 - 12:40
| Sala Amazzonia | Sala Antartide | Sala Himalaya | Sala Galapagos | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 - 10:45 | Workshop | AI for Project Thinking Il Laboratorio PM-IA di PMexpo 2025 10:30 13:25 Massimo Pirozzi Posti terminati! | |||
| 10:45 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:15 | ||||
| 11:15 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 11:45 | ||||
| 11:45 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:15 | ||||
| 12:15 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 12:45 | ||||
| 12:45 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:15 | ||||
| 13:15 - 13:30 |
Sala Amazzonia
- Io, Project Manager di un team (davvero) virtuale12:45 - 13:25
Sala Antartide
Sala Galapagos
- Workshop | AI for Project Thinking10:30 - 13:25
| Sala Amazzonia | Sala Antartide | Sala Himalaya | Sala Galapagos | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 - 14:45 | Project Management e sostenibilità: analisi nel contesto Healthcare 14:35 15:15 Giulio Iachetti e Teresa Iorfida | |||
| 14:45 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:15 | ||||
| 15:15 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 15:45 | ||||
| 15:45 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:15 | Lessons learned come fattore di successo case study di un progetto internazionale di trasformazione nel settore farmaceutico 16:05 16:45 Teresa Iorfida e Isabella Di Luozzo | |||
| 16:15 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 16:45 |
Sala Himalaya
- Project Management e sostenibilità: analisi nel contesto Healthcare14:35 - 15:15
- Lessons learned come fattore di successo16:05 - 16:45
| Sala Amazzonia | Sala Antartide | Sala Himalaya | Sala Galapagos | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 - 12:15 | Leadership e soft skills come riconoscerle ed implementarle ponendole alla base del tailoring manageriale 12:00 12:40 Elisabetta Roviglioni | |||
| 12:15 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 12:45 | ||||
| 12:45 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:15 | ||||
| 13:15 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 13:45 | ||||
| 13:45 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:15 | ||||
| 14:15 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 14:45 | ||||
| 14:45 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:15 | ||||
| 15:15 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 15:45 | ||||
| 15:45 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:15 | Workshop | Comunicazione strategica nei progetti: oltre l'informazione, verso il coinvolgimento 16:05 16:45 Cynthia Raffaelli Posti terminati! | |||
| 16:15 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 16:45 |
| Sala Amazzonia | Sala Antartide | Sala Himalaya | Sala Galapagos | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 - 10:45 | Customization in Aero, Automotive & Comms: il tailoring progettuale visto da dashboard 10:30 11:10 Emanuele Basile | |||
| 10:45 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:15 | ||||
| 11:15 - 11:30 | Il fallimento silenzioso dei tool Il vero ostacolo non è tecnico, ma culturale: addio al PM eroe solitario 11:15 11:55 Silvia Chelazzi e Roberto Bicchierai | |||
| 11:30 - 11:45 | ||||
| 11:45 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:15 | ||||
| 12:15 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 12:45 | ||||
| 12:45 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:15 | ||||
| 13:15 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 13:45 | ||||
| 13:45 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:15 | ||||
| 14:15 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 14:45 | La maturità come strumento per la governance di project management e organizzativa Perché molte organizzazioni fanno progetti ma poche li riescono a gestire? 14:35 15:15 Maria Luisa D Orazi, Andrea Fraticelli, Antonio Giannico | Workshop | Dal caos al flusso: sbloccare il potenziale del tuo team con Kanban 14:35 16:00 Marco Re Posti terminati! | ||
| 14:45 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:15 | ||||
| 15:15 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 15:45 | ||||
| 15:45 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:15 | ||||
| 16:15 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 16:45 |
Sala Amazzonia
- Verso le linee guida e i manuali operativi sul PIAO14:35 - 15:15
Sala Antartide
- Il fallimento silenzioso dei tool11:15 - 11:55
- La maturità come strumento per la governance di project management e organizzativa14:35 - 15:15
- Fai il tagliando al tuo Sistema di PM!15:20 - 16:00
- La gestione sostenibile come competenza del PM16:05 - 16:45
Sala Himalaya
- Customization in Aero, Automotive & Comms: il tailoring progettuale visto da dashboard10:30 - 11:10
- Pianificare la transizione sostenibile tra rischi e opportunità di business11:15 - 11:55
- Strategy is Not Structure: Redesigning Delivery for Real Sustainability12:45 - 13:25
Sala Galapagos
| Sala Amazzonia | Sala Antartide | Sala Himalaya | Sala Galapagos | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Apertura lavori 09:00 09:30 | |||
| 09:15 - 09:30 | ||||
| 09:30 - 09:45 | ||||
| 09:45 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:15 | ||||
| 10:15 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 10:45 | ||||
| 10:45 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:15 | ||||
| 11:15 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 11:45 | ||||
| 11:45 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:15 | ||||
| 12:15 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 12:45 | ||||
| 12:45 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:15 | ||||
| 13:15 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 13:45 | ||||
| 13:45 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:15 | ||||
| 14:15 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 14:45 | ||||
| 14:45 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:15 | ||||
| 15:15 - 15:30 | Presentazione Progetti “Concorso Nazionale per le Scuole 2025 15:20 16:00 | |||
| 15:30 - 15:45 | ||||
| 15:45 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:15 | ||||
| 16:15 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 16:45 | ||||
| 16:45 - 17:00 | Chiusura dei lavori e brindisi 16:45 17:30 | |||
| 17:00 - 17:15 | ||||
| 17:15 - 17:30 |
Sala Amazzonia
- Apertura lavori09:00 - 09:30
- Chiusura dei lavori e brindisi16:45 - 17:30
Sala Himalaya
- Presentazione Progetti “Concorso Nazionale per le Scuole 202515:20 - 16:00
No events available!